K-스타 팀 (대한항공, OK금융그룹, 한국전력) |
|||
---|---|---|---|
구분 | 선수이름(팀명) | 포지션 | 투표 결과 |
감독 | 토미 틸리카이넨(대한항공) | ||
1 | 서재덕(한국전력) | 레프트 | 81,843 |
2 | 레오(OK금융그룹) | 레프트 | 69,292 |
3 | 임동혁(대한항공) | 라이트 | 61,070 |
4 | 신영석(한국전력) | 센터 | 99,502 |
5 | 조재영(대한항공) | 센터 | 57,729 |
6 | 한선수(대한항공) | 세터 | 95,970 |
7 | 정성현(OK금융그룹) | 리베로 | 55,695 |
8 | 임성진(한국전력) | 레프트 | 전문위원회 추천 |
9 | 황동일(한국전력) | 세터 | 전문위원회 추천 |
10 | 조재성(OK금융그룹) | 라이트 | 전문위원회 추천 |
V-스타 팀 (현대캐피탈, KB손해보험, 우리카드, OK저축은행) |
|||
---|---|---|---|
구분 | 선수이름(팀명) | 포지션 | 투표 결과 |
감독 | 후인정(KB손해보험) | ||
1 | 문성민(현대캐피탈) | 레프트 | 79,156 |
2 | 케이타(KB손해보험) | 레프트 | 73,265 |
3 | 나경복(우리카드) | 레프트 | 58,868 |
4 | 박진우(KB손해보험) | 센터 | 67,686 |
5 | 최민호(현대캐피탈) | 센터 | 59,294 |
6 | 황승빈(삼성화재) | 세터 | 74,752 |
7 | 박경민(현대캐피탈) | 리베로 | 65,783 |
8 | 황택의(KB손해보험) | 세터 | 전문위원회 추천 |
9 | 러셀(삼성화재) | 라이트 | 전문위원회 추천 |
10 | 장지원(우리카드) | 리베로 | 전문위원회 추천 |
K-스타 팀 (GS칼텍스, IBK기업은행, KGC인삼공사) |
|||
---|---|---|---|
구분 | 선수이름(팀명) | 포지션 | 투표 결과 |
감독 | 차상현(GS칼텍스) | ||
1 | 이소영(KGC인삼공사) | 레프트 | 92,077 |
2 | 김주향(IBK기업은행) | 레프트 | 82,589 |
3 | 강소휘(GS칼텍스) | 레프트 | 80,162 |
4 | 김희진(IBK기업은행) | 센터 | 113,448 |
5 | 한송이(KGC인삼공사) | 센터 | 58,760 |
6 | 염혜선(KGC인삼공사) | 세터 | 68,997 |
7 | 노란(KGC인삼공사) | 리베로 | 56,286 |
8 | 모마(GS칼텍스) | 라이트 | 전문위원회 추천 |
9 | 안혜진(GS칼텍스) | 세터 | 전문위원회 추천 |
10 | 김수지(IBK기업은행) | 센터 | 전문위원회 추천 |
V-스타 팀 (흥국생명, 한국도로공사, 현대건설, 페퍼저축은행) |
|||
---|---|---|---|
구분 | 선수이름(팀명) | 포지션 | 투표 결과 |
감독 | 강성형(현대건설) | ||
1 | 박정아(한국도로공사) | 레프트 | 88,091 |
2 | 정지윤(현대건설) | 레프트 | 49,136 |
3 | 황민경(현대건설) | 레프트 | 48,361 |
4 | 양효진(현대건설) | 센터 | 86,495 |
5 | 이주아(흥국생명) | 센터 | 66,401 |
6 | 이현(페퍼저축은행) | 세터 | 62,305 |
7 | 김해란(흥국생명) | 리베로 | 76,462 |
8 | 엘리자벳(페퍼저축은행) | 라이트 | 전문위원회 추천 |
9 | 이윤정(한국도로공사) | 세터 | 전문위원회 추천 |
10 | 이다현(현대건설) | 센터 | 전문위원회 추천 |