천안유관순체육관
V-LEAGUE


3 : 0
19:00
SBS Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
현대캐피탈 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 | 76 |
삼성화재 | 19 | 11 | 24 | 0 | 0 | 54 |
경기시간 | 26 m | 22 m | 30 m | 0 m | 0 m | 1h18m |
천안유관순체육관
V-LEAGUE
3 : 0
19:00
SBS Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
현대캐피탈 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 | 76 |
삼성화재 | 19 | 11 | 24 | 0 | 0 | 54 |
경기시간 | 26 m | 22 m | 30 m | 0 m | 0 m | 1h18m |
vs
vs
vs
점유율(%) / 성공률(%)
vs
vs
세트당 수비(개) / 리시브 효율(%)
(동점 시 성공률이 높은선수)
vs
허수봉
16점
러셀
15점
박상하
5개
황경민
1개
문성민
2개
황승빈
1개
김선호
17개
황경민
15개