안산상록수체육관
V-LEAGUE


3 : 1
19:00
KBSN Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
OK금융그룹 | 25 | 25 | 17 | 25 | 0 | 92 |
삼성화재 | 21 | 23 | 25 | 22 | 0 | 91 |
경기시간 | 29 m | 30 m | 29 m | 32 m | 0 m | 2h00m |
안산상록수체육관
V-LEAGUE
3 : 1
19:00
KBSN Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
OK금융그룹 | 25 | 25 | 17 | 25 | 0 | 92 |
삼성화재 | 21 | 23 | 25 | 22 | 0 | 91 |
경기시간 | 29 m | 30 m | 29 m | 32 m | 0 m | 2h00m |
vs
vs
vs
점유율(%) / 성공률(%)
vs
vs
세트당 수비(개) / 리시브 효율(%)
(동점 시 성공률이 높은선수)
vs
레오
27점
러셀
33점
박원빈
5개
홍민기
3개
레오
1개
러셀
5개
조재성
11개
백광현
21개