대전충무체육관
V-LEAGUE


3 : 0
19:00
SBS Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
KGC인삼공사 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 |
IBK기업은행 | 19 | 16 | 17 | 0 | 0 | 52 |
경기시간 | 27 m | 27 m | 26 m | 0 m | 0 m | 1h20m |
대전충무체육관
V-LEAGUE
3 : 0
19:00
SBS Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
KGC인삼공사 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 |
IBK기업은행 | 19 | 16 | 17 | 0 | 0 | 52 |
경기시간 | 27 m | 27 m | 26 m | 0 m | 0 m | 1h20m |
vs
vs
vs
점유율(%) / 성공률(%)
vs
vs
세트당 수비(개) / 리시브 효율(%)
(동점 시 성공률이 높은선수)
vs
옐레나
19점
라셈
18점
옐레나
3개
김주향
2개
이소영
3개
육서영
1개
이소영
20개
표승주
17개