천안유관순체육관
V-LEAGUE


3 : 0
19:00
SBS Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
현대캐피탈 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 | 76 |
KB손해보험 | 22 | 22 | 24 | 0 | 0 | 68 |
경기시간 | 29 m | 28 m | 33 m | 0 m | 0 m | 1h30m |
천안유관순체육관
V-LEAGUE
3 : 0
19:00
SBS Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
현대캐피탈 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 | 76 |
KB손해보험 | 22 | 22 | 24 | 0 | 0 | 68 |
경기시간 | 29 m | 28 m | 33 m | 0 m | 0 m | 1h30m |
vs
vs
vs
점유율(%) / 성공률(%)
vs
vs
세트당 수비(개) / 리시브 효율(%)
(동점 시 성공률이 높은선수)
vs
히메네즈
20점
케이타
27점
최민호
3개
박진우
2개
허수봉
2개
케이타
2개
박경민
20개
정동근
15개