수원체육관
V-LEAGUE


1 : 3
19:00
SBS Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
한국전력 | 25 | 24 | 22 | 18 | 0 | 89 |
우리카드 | 19 | 26 | 25 | 25 | 0 | 95 |
경기시간 | 26 m | 33 m | 30 m | 27 m | 0 m | 1h56m |
수원체육관
V-LEAGUE
1 : 3
19:00
SBS Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
한국전력 | 25 | 24 | 22 | 18 | 0 | 89 |
우리카드 | 19 | 26 | 25 | 25 | 0 | 95 |
경기시간 | 26 m | 33 m | 30 m | 27 m | 0 m | 1h56m |
vs
vs
vs
점유율(%) / 성공률(%)
vs
vs
세트당 수비(개) / 리시브 효율(%)
(동점 시 성공률이 높은선수)
vs
서재덕
20점
알렉스
33점
조근호
4개
하현용
5개
서재덕
2개
알렉스
3개
오재성
21개
장지원
26개