김천실내체육관
V-LEAGUE


3 : 0
16:00
SBS Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
한국도로공사 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 |
KGC인삼공사 | 23 | 18 | 11 | 0 | 0 | 52 |
경기시간 | 31 m | 28 m | 25 m | 0 m | 0 m | 1h24m |
김천실내체육관
V-LEAGUE
3 : 0
16:00
SBS Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
한국도로공사 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 |
KGC인삼공사 | 23 | 18 | 11 | 0 | 0 | 52 |
경기시간 | 31 m | 28 m | 25 m | 0 m | 0 m | 1h24m |
vs
vs
vs
점유율(%) / 성공률(%)
vs
vs
세트당 수비(개) / 리시브 효율(%)
(동점 시 성공률이 높은선수)
vs
켈시
21점
옐레나
12점
배유나
3개
옐레나
2개
정대영
2개
고의정
1개
임명옥
21개
노란
21개