서울장충체육관
V-LEAGUE


0 : 3
19:00
KBSN Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
우리카드 | 19 | 19 | 22 | 0 | 0 | 60 |
OK금융그룹 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 |
경기시간 | 26 m | 26 m | 29 m | 0 m | 0 m | 1h21m |
서울장충체육관
V-LEAGUE
0 : 3
19:00
KBSN Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
우리카드 | 19 | 19 | 22 | 0 | 0 | 60 |
OK금융그룹 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 |
경기시간 | 26 m | 26 m | 29 m | 0 m | 0 m | 1h21m |
vs
vs
vs
점유율(%) / 성공률(%)
vs
vs
세트당 수비(개) / 리시브 효율(%)
(동점 시 성공률이 높은선수)
vs
알렉스
13점
레오
18점
하현용
2개
박원빈
4개
김광일
2개
차지환
3개
이상욱
15개
차지환
8개