수원체육관
V-LEAGUE


3 : 1
19:00
KBSN Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
현대건설 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 |
KGC인삼공사 | 20 | 19 | 27 | 15 | 0 | 81 |
경기시간 | 30 m | 26 m | 36 m | 27 m | 0 m | 1h59m |
수원체육관
V-LEAGUE
3 : 1
19:00
KBSN Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
현대건설 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 |
KGC인삼공사 | 20 | 19 | 27 | 15 | 0 | 81 |
경기시간 | 30 m | 26 m | 36 m | 27 m | 0 m | 1h59m |
vs
vs
vs
점유율(%) / 성공률(%)
vs
vs
세트당 수비(개) / 리시브 효율(%)
(동점 시 성공률이 높은선수)
vs
야스민
26점
옐레나
19점
이다현
5개
옐레나
3개
양효진
3개
고의정
3개
김연견
29개
노란
22개