서울장충체육관
V-LEAGUE


3 : 0
16:00
KBSN Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
GS칼텍스 | 27 | 27 | 25 | 0 | 0 | 79 |
흥국생명 | 25 | 25 | 16 | 0 | 0 | 66 |
경기시간 | 31 m | 33 m | 25 m | 0 m | 0 m | 1h29m |
서울장충체육관
V-LEAGUE
3 : 0
16:00
KBSN Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
GS칼텍스 | 27 | 27 | 25 | 0 | 0 | 79 |
흥국생명 | 25 | 25 | 16 | 0 | 0 | 66 |
경기시간 | 31 m | 33 m | 25 m | 0 m | 0 m | 1h29m |
vs
vs
vs
점유율(%) / 성공률(%)
vs
vs
세트당 수비(개) / 리시브 효율(%)
(동점 시 성공률이 높은선수)
vs
모마
23점
캣벨
23점
권민지
4개
이주아
4개
강소휘
1개
김미연
1개
오지영
23개
도수빈
30개