김천실내체육관
V-LEAGUE


3 : 0
16:00
KBSN Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
한국도로공사 | 25 | 31 | 25 | 0 | 0 | 81 |
KGC인삼공사 | 17 | 29 | 17 | 0 | 0 | 63 |
경기시간 | 26 m | 38 m | 26 m | 0 m | 0 m | 1h30m |
김천실내체육관
V-LEAGUE
3 : 0
16:00
KBSN Sports
Team | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
한국도로공사 | 25 | 31 | 25 | 0 | 0 | 81 |
KGC인삼공사 | 17 | 29 | 17 | 0 | 0 | 63 |
경기시간 | 26 m | 38 m | 26 m | 0 m | 0 m | 1h30m |
vs
vs
vs
점유율(%) / 성공률(%)
vs
vs
세트당 수비(개) / 리시브 효율(%)
(동점 시 성공률이 높은선수)
vs
켈시
20점
옐레나
20점
배유나
4개
박혜민
1개
이고은
2개
이선우
2개
임명옥
24개
이소영
23개